Проживание, 3-разовое питание Все включено, промежуточные станции питания, алкогольные и безалкогольные напитки, пользование открытым бассейном,Wi-Fi,детская и взрослая анимация
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
20.04 - 28.04.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |
29.04 - 02.05.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 0 |
03.05 - 04.05.2023 | 6167 | 6167 | 6167 | 6167 | 6167 | 0 |
05.05 - 08.05.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 0 |
09.05 - 09.05.2023 | 6167 | 6167 | 6167 | 6167 | 6167 | 0 |
10.05 - 11.05.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |
12.05 - 14.05.2023 | 5833 | 5833 | 5833 | 5833 | 5833 | 0 |
15.05 - 18.05.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |
19.05 - 21.05.2023 | 5833 | 5833 | 5833 | 5833 | 5833 | 0 |
22.05 - 25.05.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |
26.05 - 27.05.2023 | 5833 | 5833 | 5833 | 5833 | 5833 | 0 |
28.05 - 01.06.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
02.06 - 07.06.2023 | 8967 | 8967 | 8967 | 8967 | 8967 | 0 |
08.06 - 08.06.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
09.06 - 12.06.2023 | 9633 | 9633 | 9633 | 9633 | 9633 | 0 |
13.06 - 13.06.2023 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 |
14.06 - 18.06.2023 | 9633 | 9633 | 9633 | 9633 | 9633 | 0 |
19.06 - 26.06.2023 | 10633 | 10633 | 10633 | 10633 | 10633 | 0 |
27.06 - 27.06.2023 | 9967 | 9967 | 9967 | 9967 | 9967 | 0 |
28.06 - 28.06.2023 | 8967 | 8967 | 8967 | 8967 | 8967 | 0 |
29.06 - 29.06.2023 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 |
30.06 - 01.07.2023 | 13633 | 13633 | 13633 | 13633 | 13633 | 0 |
02.07 - 06.07.2023 | 12967 | 12967 | 12967 | 12967 | 12967 | 0 |
07.07 - 08.07.2023 | 13633 | 13633 | 13633 | 13633 | 13633 | 0 |
09.07 - 13.07.2023 | 12967 | 12967 | 12967 | 12967 | 12967 | 0 |
14.07 - 15.07.2023 | 13633 | 13633 | 13633 | 13633 | 13633 | 0 |
16.07 - 20.07.2023 | 12967 | 12967 | 12967 | 12967 | 12967 | 0 |
21.07 - 22.07.2023 | 13633 | 13633 | 13633 | 13633 | 13633 | 0 |
23.07 - 27.07.2023 | 12967 | 12967 | 12967 | 12967 | 12967 | 0 |
28.07 - 29.07.2023 | 13633 | 13633 | 13633 | 13633 | 13633 | 0 |
30.07 - 03.08.2023 | 12967 | 12967 | 12967 | 12967 | 12967 | 0 |
04.08 - 05.08.2023 | 13633 | 13633 | 13633 | 13633 | 13633 | 0 |
06.08 - 10.08.2023 | 12967 | 12967 | 12967 | 12967 | 12967 | 0 |
11.08 - 12.08.2023 | 13633 | 13633 | 13633 | 13633 | 13633 | 0 |
13.08 - 17.08.2023 | 12967 | 12967 | 12967 | 12967 | 12967 | 0 |
18.08 - 26.08.2023 | 13633 | 13633 | 13633 | 13633 | 13633 | 0 |
27.08 - 29.08.2023 | 12967 | 12967 | 12967 | 12967 | 12967 | 0 |
30.08 - 02.09.2023 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 0 |
03.09 - 07.09.2023 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 |
08.09 - 09.09.2023 | 8967 | 8967 | 8967 | 8967 | 8967 | 0 |
10.09 - 12.09.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
13.09 - 14.09.2023 | 6167 | 6167 | 6167 | 6167 | 6167 | 0 |
15.09 - 16.09.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 0 |
17.09 - 21.09.2023 | 5833 | 5833 | 5833 | 5833 | 5833 | 0 |
22.09 - 23.09.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 0 |
24.09 - 28.09.2023 | 5833 | 5833 | 5833 | 5833 | 5833 | 0 |
29.09 - 30.09.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание Все включено, промежуточные станции питания, алкогольные и безалкогольные напитки, пользование открытым бассейном,Wi-Fi,детская и взрослая анимация
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
20.04 - 28.04.2023 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 0 |
29.04 - 02.05.2023 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 0 |
03.05 - 04.05.2023 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 0 |
05.05 - 08.05.2023 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 0 |
09.05 - 09.05.2023 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 0 |
10.05 - 11.05.2023 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 0 |
12.05 - 14.05.2023 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 0 |
15.05 - 18.05.2023 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 0 |
19.05 - 21.05.2023 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 0 |
22.05 - 25.05.2023 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 0 |
26.05 - 27.05.2023 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 0 |
28.05 - 01.06.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 |
02.06 - 07.06.2023 | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 0 |
08.06 - 08.06.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 |
09.06 - 12.06.2023 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 0 |
13.06 - 13.06.2023 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 |
14.06 - 18.06.2023 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 0 |
19.06 - 26.06.2023 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 0 |
27.06 - 27.06.2023 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 0 |
28.06 - 28.06.2023 | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 0 |
29.06 - 29.06.2023 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 |
30.06 - 01.07.2023 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 |
02.07 - 06.07.2023 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 0 |
07.07 - 08.07.2023 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 |
09.07 - 13.07.2023 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 0 |
14.07 - 15.07.2023 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 |
16.07 - 20.07.2023 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 0 |
21.07 - 22.07.2023 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 |
23.07 - 27.07.2023 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 0 |
28.07 - 29.07.2023 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 |
30.07 - 03.08.2023 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 0 |
04.08 - 05.08.2023 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 |
06.08 - 10.08.2023 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 0 |
11.08 - 12.08.2023 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 |
13.08 - 17.08.2023 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 0 |
18.08 - 26.08.2023 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 |
27.08 - 29.08.2023 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 0 |
30.08 - 02.09.2023 | 15450 | 15450 | 15450 | 15450 | 15450 | 0 |
03.09 - 07.09.2023 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 |
08.09 - 09.09.2023 | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 0 |
10.09 - 12.09.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 |
13.09 - 14.09.2023 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 0 |
15.09 - 16.09.2023 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 0 |
17.09 - 21.09.2023 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 0 |
22.09 - 23.09.2023 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 0 |
24.09 - 28.09.2023 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 0 |
29.09 - 30.09.2023 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание Все включено, промежуточные станции питания, алкогольные и безалкогольные напитки, пользование открытым бассейном,Wi-Fi,детская и взрослая анимация
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
20.04 - 28.04.2023 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 0 |
29.04 - 02.05.2023 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 0 |
03.05 - 04.05.2023 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 0 |
05.05 - 08.05.2023 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 0 |
09.05 - 09.05.2023 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 0 |
10.05 - 11.05.2023 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 0 |
12.05 - 14.05.2023 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 0 |
15.05 - 18.05.2023 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 0 |
19.05 - 21.05.2023 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 0 |
22.05 - 25.05.2023 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 0 |
26.05 - 27.05.2023 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 0 |
28.05 - 01.06.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 |
02.06 - 07.06.2023 | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 0 |
08.06 - 08.06.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 |
09.06 - 12.06.2023 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 0 |
13.06 - 13.06.2023 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 |
14.06 - 18.06.2023 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 0 |
19.06 - 26.06.2023 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 0 |
27.06 - 27.06.2023 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 0 |
28.06 - 28.06.2023 | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 0 |
29.06 - 29.06.2023 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 |
30.06 - 01.07.2023 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 |
02.07 - 06.07.2023 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 0 |
07.07 - 08.07.2023 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 |
09.07 - 13.07.2023 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 0 |
14.07 - 15.07.2023 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 |
16.07 - 20.07.2023 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 0 |
21.07 - 22.07.2023 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 |
23.07 - 27.07.2023 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 0 |
28.07 - 29.07.2023 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 |
30.07 - 03.08.2023 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 0 |
04.08 - 05.08.2023 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 |
06.08 - 10.08.2023 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 0 |
11.08 - 12.08.2023 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 |
13.08 - 17.08.2023 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 0 |
18.08 - 26.08.2023 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 |
27.08 - 29.08.2023 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 0 |
30.08 - 02.09.2023 | 15450 | 15450 | 15450 | 15450 | 15450 | 0 |
03.09 - 07.09.2023 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 |
08.09 - 09.09.2023 | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 0 |
10.09 - 12.09.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 |
13.09 - 14.09.2023 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 0 |
15.09 - 16.09.2023 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 0 |
17.09 - 21.09.2023 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 0 |
22.09 - 23.09.2023 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 0 |
24.09 - 28.09.2023 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 0 |
29.09 - 30.09.2023 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание Все включено, промежуточные станции питания, алкогольные и безалкогольные напитки, пользование открытым бассейном,Wi-Fi,детская и взрослая анимация
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
20.04 - 28.04.2023 | 7167 | 7167 | 7167 | 7167 | 7167 | 0 |
29.04 - 02.05.2023 | 8167 | 8167 | 8167 | 8167 | 8167 | 0 |
03.05 - 04.05.2023 | 7833 | 7833 | 7833 | 7833 | 7833 | 0 |
05.05 - 08.05.2023 | 8167 | 8167 | 8167 | 8167 | 8167 | 0 |
09.05 - 09.05.2023 | 7833 | 7833 | 7833 | 7833 | 7833 | 0 |
10.05 - 11.05.2023 | 7167 | 7167 | 7167 | 7167 | 7167 | 0 |
12.05 - 14.05.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 |
15.05 - 18.05.2023 | 7167 | 7167 | 7167 | 7167 | 7167 | 0 |
19.05 - 21.05.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 |
22.05 - 25.05.2023 | 7167 | 7167 | 7167 | 7167 | 7167 | 0 |
26.05 - 27.05.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 |
28.05 - 01.06.2023 | 8667 | 8667 | 8667 | 8667 | 8667 | 0 |
02.06 - 07.06.2023 | 10967 | 10967 | 10967 | 10967 | 10967 | 0 |
08.06 - 08.06.2023 | 8667 | 8667 | 8667 | 8667 | 8667 | 0 |
09.06 - 12.06.2023 | 11633 | 11633 | 11633 | 11633 | 11633 | 0 |
13.06 - 13.06.2023 | 9667 | 9667 | 9667 | 9667 | 9667 | 0 |
14.06 - 18.06.2023 | 11633 | 11633 | 11633 | 11633 | 11633 | 0 |
19.06 - 26.06.2023 | 12633 | 12633 | 12633 | 12633 | 12633 | 0 |
27.06 - 27.06.2023 | 11967 | 11967 | 11967 | 11967 | 11967 | 0 |
28.06 - 28.06.2023 | 10967 | 10967 | 10967 | 10967 | 10967 | 0 |
29.06 - 29.06.2023 | 9667 | 9667 | 9667 | 9667 | 9667 | 0 |
30.06 - 01.07.2023 | 15967 | 15967 | 15967 | 15967 | 15967 | 0 |
02.07 - 06.07.2023 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 0 |
07.07 - 08.07.2023 | 15967 | 15967 | 15967 | 15967 | 15967 | 0 |
09.07 - 13.07.2023 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 0 |
14.07 - 15.07.2023 | 15967 | 15967 | 15967 | 15967 | 15967 | 0 |
16.07 - 20.07.2023 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 0 |
21.07 - 22.07.2023 | 15967 | 15967 | 15967 | 15967 | 15967 | 0 |
23.07 - 27.07.2023 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 0 |
28.07 - 29.07.2023 | 15967 | 15967 | 15967 | 15967 | 15967 | 0 |
30.07 - 03.08.2023 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 0 |
04.08 - 05.08.2023 | 15967 | 15967 | 15967 | 15967 | 15967 | 0 |
06.08 - 10.08.2023 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 0 |
11.08 - 12.08.2023 | 15967 | 15967 | 15967 | 15967 | 15967 | 0 |
13.08 - 17.08.2023 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 0 |
18.08 - 26.08.2023 | 15967 | 15967 | 15967 | 15967 | 15967 | 0 |
27.08 - 29.08.2023 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 0 |
30.08 - 02.09.2023 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 0 |
03.09 - 07.09.2023 | 9667 | 9667 | 9667 | 9667 | 9667 | 0 |
08.09 - 09.09.2023 | 10967 | 10967 | 10967 | 10967 | 10967 | 0 |
10.09 - 12.09.2023 | 8667 | 8667 | 8667 | 8667 | 8667 | 0 |
13.09 - 14.09.2023 | 7833 | 7833 | 7833 | 7833 | 7833 | 0 |
15.09 - 16.09.2023 | 8167 | 8167 | 8167 | 8167 | 8167 | 0 |
17.09 - 21.09.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 |
22.09 - 23.09.2023 | 8167 | 8167 | 8167 | 8167 | 8167 | 0 |
24.09 - 28.09.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 |
29.09 - 30.09.2023 | 8167 | 8167 | 8167 | 8167 | 8167 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |